BEV Landesliga 2025/26
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | GF | GA | Diff | PPG | PTS | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC Dorfen | 6 | 5 | 0 | 65 | 14 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5-0-0-1 | W1 |
| 2 | EV Pegnitz | 6 | 4 | 1 | 28 | 25 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4-1-0-1 | W3 |
| 3 | TSV Trostberg | 4 | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3-0-0-1 | W1 |
| 4 | ESC Haßfurt | 4 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3-1-0-0 | L1 |
| 5 | EV Moosburg | 7 | 2 | 3 | 24 | 33 | -9 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2-3-1-1 | OTW1 |
| 6 | EHC Mitterteich | 6 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1-2-2-1 | L1 |
| 7 | EHC Bayreuth | 7 | 2 | 4 | 22 | 35 | -13 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2-4-1-0 | W1 |
| 8 | ESV Waldkirchen | 6 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2-4-0-0 | L3 |
| 9 | EHC Straubing | 7 | 0 | 3 | 24 | 46 | -22 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-3-2-2 | OTL1 |
| 10 | VER Selb | 7 | 1 | 5 | 15 | 53 | -38 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1-5-1-0 | L3 |
| 11 | EHC Bad Aibling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | ERC Lechbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | ERC Sonthofen 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | ERSC Ottobrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | EV Fürstenfeldbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | EV Pfronten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | EV Ravensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | SC Forst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | SC Reichersbeuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Wanderers Germering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |














