| Pos | Mannschaft | SP | W | OW | SW | L | OL | SL | T+ | T- | TD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Bad Aibling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EHC Bayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EHC Mitterteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EHC Straubing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ERSC Ottobrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ESC Haßfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ESV Waldkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EV Moosburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EV Pegnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TSV Trostberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ja, ich möchte laufend Informationen zu Spieltagen, Veranstaltungen, Fan-Artikeln, Aktivitäten und Angeboten des EV Moosburg e.V. per E-Mail erhalten.
Ich weiß, dass ich diese Zustimmung durch Anklicken des Buttons „Abbestellen“ am Ende jedes Newsletters oder mittels einer E-Mail an newsletter@ev-moosburg.de jederzeit kostenfrei widerrufen kann. Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten wir erfassen und wie wir diese verarbeiten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.ev-moosburg.de/datenschutz.